Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 563.25 W/m2
Minimum 151.24 W/m2
21 Dezember
Maximum 904.02 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12.46 193.137
15 Februar 12.51 356.406
15 März 12.45 560.113
15 April 13.36 749.404
15 Mai 13.33 861.79
15 Juni 13.37 903.545
15 Juli 13.42 881.609
15 August 13.40 792.833
15 September 13.31 632.162
15 Oktober 13.22 431.216
15 November 12.21 241.993
15 Dezember 12.31 153.902

Tage


1 Januar 12.39 158.659
2 Januar 12.40 160.195
3 Januar 12.40 161.872
4 Januar 12.41 163.696
5 Januar 12.41 165.661
6 Januar 12.42 167.771
7 Januar 12.42 170.023
8 Januar 12.43 172.419
9 Januar 12.43 174.957
10 Januar 12.44 177.635
11 Januar 12.44 180.457
12 Januar 12.44 183.418
13 Januar 12.45 186.519
14 Januar 12.45 189.76
15 Januar 12.46 193.137
16 Januar 12.46 196.653
17 Januar 12.46 200.303
18 Januar 12.47 204.088
19 Januar 12.47 208.008
20 Januar 12.47 212.057
21 Januar 12.48 216.236
22 Januar 12.48 220.546
23 Januar 12.48 224.981
24 Januar 12.48 229.54
25 Januar 12.49 234.222
26 Januar 12.49 239.025
27 Januar 12.49 244.003
28 Januar 12.49 249.042
29 Januar 12.49 254.195
30 Januar 12.50 259.46
31 Januar 12.50 264.833
1 Februar 12.50 270.311
2 Februar 12.50 275.892
3 Februar 12.50 281.573
4 Februar 12.50 287.35
5 Februar 12.50 293.222
6 Februar 12.51 299.184
7 Februar 12.51 305.235
8 Februar 12.51 311.37
9 Februar 12.51 317.587
10 Februar 12.51 323.881
11 Februar 12.51 330.25
12 Februar 12.51 336.691
13 Februar 12.51 343.199
14 Februar 12.51 349.772
15 Februar 12.51 356.406
16 Februar 12.51 363.097
17 Februar 12.51 369.842
18 Februar 12.50 376.638
19 Februar 12.50 383.483
20 Februar 12.50 390.371
21 Februar 12.50 397.299
22 Februar 12.50 404.264
23 Februar 12.50 411.262
24 Februar 12.50 418.29
25 Februar 12.50 425.344
26 Februar 12.50 432.42
27 Februar 12.49 439.518
28 Februar 12.49 446.633
29 Februar 12.49 453.76
1 März 12.49 460.897
2 März 12.49 468.039
3 März 12.48 475.186
4 März 12.48 482.334
5 März 12.48 489.479
6 März 12.48 496.616
7 März 12.47 503.744
8 März 12.47 510.863
9 März 12.47 517.967
10 März 12.47 525.051
11 März 12.46 532.114
12 März 12.46 539.157
13 März 12.46 546.172
14 März 12.46 553.158
15 März 12.45 560.113
16 März 12.45 567.035
17 März 12.45 573.92
18 März 12.45 580.765
19 März 12.44 587.572
20 März 12.44 594.335
21 März 12.44 601.05
22 März 12.43 607.72
23 März 12.43 614.34
24 März 12.43 620.907
25 März 12.42 627.42
26 März 12.42 633.879
27 März 13.42 640.279
28 März 13.41 646.619
29 März 13.41 652.901
30 März 13.41 659.119
31 März 13.41 665.271
1 April 13.40 671.359
2 April 13.40 677.38
3 April 13.40 683.331
4 April 13.39 689.212
5 April 13.39 695.431
6 April 13.39 701.172
7 April 13.39 706.838
8 April 13.38 712.431
9 April 13.38 717.948
10 April 13.38 723.387
11 April 13.37 728.749
12 April 13.37 734.033
13 April 13.37 739.238
14 April 13.37 744.361
15 April 13.36 749.404
16 April 13.36 754.367
17 April 13.36 759.247
18 April 13.36 764.043
19 April 13.35 768.757
20 April 13.35 773.389
21 April 13.35 777.937
22 April 13.35 782.4
23 April 13.35 786.779
24 April 13.34 791.072
25 April 13.34 795.283
26 April 13.34 799.409
27 April 13.34 803.449
28 April 13.34 807.405
29 April 13.34 811.274
30 April 13.34 815.059
1 Mai 13.33 818.76
2 Mai 13.33 822.377
3 Mai 13.33 825.909
4 Mai 13.33 829.356
5 Mai 13.33 832.719
6 Mai 13.33 835.998
7 Mai 13.33 839.194
8 Mai 13.33 842.306
9 Mai 13.33 845.335
10 Mai 13.33 848.282
11 Mai 13.33 851.146
12 Mai 13.33 853.929
13 Mai 13.33 856.63
14 Mai 13.33 859.25
15 Mai 13.33 861.79
16 Mai 13.33 864.25
17 Mai 13.33 866.63
18 Mai 13.33 868.931
19 Mai 13.33 871.154
20 Mai 13.33 873.299
21 Mai 13.33 875.366
22 Mai 13.33 877.357
23 Mai 13.33 879.27
24 Mai 13.33 881.108
25 Mai 13.33 882.871
26 Mai 13.33 884.558
27 Mai 13.33 886.171
28 Mai 13.34 887.71
29 Mai 13.34 889.178
30 Mai 13.34 890.572
31 Mai 13.34 891.895
1 Juni 13.34 893.145
2 Juni 13.34 894.324
3 Juni 13.34 895.431
4 Juni 13.35 896.469
5 Juni 13.35 897.438
6 Juni 13.35 898.338
7 Juni 13.35 899.169
8 Juni 13.35 899.93
9 Juni 13.35 900.623
10 Juni 13.36 901.25
11 Juni 13.36 901.809
12 Juni 13.36 902.301
13 Juni 13.36 902.911
14 Juni 13.36 903.261
15 Juni 13.37 903.545
16 Juni 13.37 903.764
17 Juni 13.37 903.917
18 Juni 13.37 904.003
19 Juni 13.38 904.024
20 Juni 13.38 903.982
21 Juni 13.38 903.873
22 Juni 13.38 903.699
23 Juni 13.38 903.46
24 Juni 13.39 903.156
25 Juni 13.39 902.788
26 Juni 13.39 902.355
27 Juni 13.39 901.856
28 Juni 13.39 901.292
29 Juni 13.40 900.663
30 Juni 13.40 899.97
1 Juli 13.40 899.211
2 Juli 13.40 898.387
3 Juli 13.40 897.496
4 Juli 13.41 896.539
5 Juli 13.41 895.518
6 Juli 13.41 894.431
7 Juli 13.41 893.276
8 Juli 13.41 892.054
9 Juli 13.41 890.765
10 Juli 13.41 889.408
11 Juli 13.42 887.985
12 Juli 13.42 886.494
13 Juli 13.42 884.935
14 Juli 13.42 883.306
15 Juli 13.42 881.609
16 Juli 13.42 879.842
17 Juli 13.42 878.005
18 Juli 13.42 876.098
19 Juli 13.42 874.121
20 Juli 13.42 872.072
21 Juli 13.42 869.953
22 Juli 13.42 867.761
23 Juli 13.43 865.498
24 Juli 13.43 863.163
25 Juli 13.43 860.755
26 Juli 13.43 858.274
27 Juli 13.43 855.719
28 Juli 13.42 853.09
29 Juli 13.42 850.387
30 Juli 13.42 847.61
31 Juli 13.42 844.758
1 August 13.42 841.831
2 August 13.42 838.829
3 August 13.42 835.75
4 August 13.42 832.596
5 August 13.42 829.366
6 August 13.42 826.058
7 August 13.42 822.674
8 August 13.42 819.213
9 August 13.41 815.676
10 August 13.41 812.062
11 August 13.41 808.371
12 August 13.41 804.603
13 August 13.41 800.757
14 August 13.41 796.833
15 August 13.40 792.833
16 August 13.40 788.757
17 August 13.40 784.602
18 August 13.40 780.371
19 August 13.39 776.061
20 August 13.39 771.678
21 August 13.39 767.218
22 August 13.39 762.362
23 August 13.38 757.745
24 August 13.38 753.056
25 August 13.38 748.291
26 August 13.38 743.45
27 August 13.37 738.536
28 August 13.37 733.551
29 August 13.37 728.491
30 August 13.36 723.358
31 August 13.36 718.157
1 September 13.36 712.883
2 September 13.35 707.538
3 September 13.35 702.128
4 September 13.35 696.647
5 September 13.35 691.098
6 September 13.34 685.485
7 September 13.34 679.806
8 September 13.33 674.061
9 September 13.33 668.256
10 September 13.33 662.387
11 September 13.32 656.457
12 September 13.32 650.47
13 September 13.32 644.423
14 September 13.31 638.32
15 September 13.31 632.162
16 September 13.31 625.949
17 September 13.30 619.686
18 September 13.30 613.372
19 September 13.30 607.007
20 September 13.29 600.598
21 September 13.29 594.142
22 September 13.28 587.642
23 September 13.28 581.103
24 September 13.28 574.522
25 September 13.27 567.903
26 September 13.27 561.251
27 September 13.27 554.564
28 September 13.26 547.845
29 September 13.26 541.099
30 September 13.26 534.324
1 Oktober 13.25 527.525
2 Oktober 13.25 520.706
3 Oktober 13.25 513.866
4 Oktober 13.24 507.008
5 Oktober 13.24 500.138
6 Oktober 13.24 493.255
7 Oktober 13.24 486.361
8 Oktober 13.23 479.462
9 Oktober 13.23 472.559
10 Oktober 13.23 465.655
11 Oktober 13.23 458.751
12 Oktober 13.22 451.854
13 Oktober 13.22 444.964
14 Oktober 13.22 438.084
15 Oktober 13.22 431.216
16 Oktober 13.21 424.366
17 Oktober 13.21 417.536
18 Oktober 13.21 410.728
19 Oktober 13.21 403.946
20 Oktober 13.21 397.191
21 Oktober 13.20 390.469
22 Oktober 13.20 383.783
23 Oktober 13.20 377.136
24 Oktober 13.20 370.529
25 Oktober 13.20 363.967
26 Oktober 13.20 357.452
27 Oktober 13.20 350.989
28 Oktober 13.20 344.58
29 Oktober 13.20 338.229
30 Oktober 12.19 331.76
31 Oktober 12.19 325.539
1 November 12.19 319.385
2 November 12.19 313.301
3 November 12.19 307.291
4 November 12.19 301.357
5 November 12.19 295.503
6 November 12.20 289.732
7 November 12.20 284.047
8 November 12.20 278.451
9 November 12.20 272.946
10 November 12.20 267.536
11 November 12.20 262.223
12 November 12.20 257.009
13 November 12.20 251.898
14 November 12.20 246.892
15 November 12.21 241.993
16 November 12.21 237.206
17 November 12.21 232.531
18 November 12.21 227.971
19 November 12.21 223.526
20 November 12.22 219.201
21 November 12.22 214.998
22 November 12.22 210.918
23 November 12.22 206.96
24 November 12.23 203.131
25 November 12.23 199.429
26 November 12.23 195.856
27 November 12.24 192.414
28 November 12.24 189.105
29 November 12.24 185.928
30 November 12.25 182.886
1 Dezember 12.25 179.981
2 Dezember 12.25 177.209
3 Dezember 12.26 174.578
4 Dezember 12.26 172.082
5 Dezember 12.27 169.726
6 Dezember 12.27 167.51
7 Dezember 12.28 165.432
8 Dezember 12.28 163.497
9 Dezember 12.28 161.7
10 Dezember 12.29 160.047
11 Dezember 12.29 158.533
12 Dezember 12.30 157.162
13 Dezember 12.30 155.933
14 Dezember 12.31 154.846
15 Dezember 12.31 153.902
16 Dezember 12.32 153.101
17 Dezember 12.32 152.441
18 Dezember 12.33 151.926
19 Dezember 12.33 151.553
20 Dezember 12.34 151.324
21 Dezember 12.34 151.238
22 Dezember 12.35 151.296
23 Dezember 12.35 151.497
24 Dezember 12.36 151.842
25 Dezember 12.36 152.33
26 Dezember 12.37 152.963
27 Dezember 12.37 153.739
28 Dezember 12.38 154.661
29 Dezember 12.38 155.725
30 Dezember 12.39 156.934
31 Dezember 12.39 158.286


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter